Winterpreise 2021 / 2022
Winterurlaub am Fuße des Wilden Kaiser.
Buchbar im Zeitraum vom 10. Dezember 2021 - 17. April 2022
25.12. - 09.01.22 | 10.12.-25.12.21 09.01.-19.01.22 06.03.-17.04.22 |
19.01. - 06.03.22 | |
Kleines Standard-Zimmer | Preis pro Gast/Übernachtung inkl. Halbpension | |||
2 Gäste | 68 | 66 | 71 |
Standard-Zimmer | Preis pro Gast/Übernachtung inkl. Halbpension | |||
2 Gäste | 73 | 72 | 76 |
3 Gäste | 68 | 67 | 71 |
Komfort-Zimmer | Preis pro Gast/Übernachtung inkl. Halbpension | |||
2 Gäste | 89 | 82 | 91 |
3 Gäste | 84 | 77 | 86 |
4 Gäste | 79 | 72 | 81 |
Appartement | Preise pro Übernachtung ohne Verpflegung | |||
2 Gäste | 115 | 103 | 119 |
3 Gäste | 133 | 113 | 137 |
4 Gäste | 143 | 123 | 147 |
5 Gäste | 153 | 133 | 157 |
Endreinigung | einmalig | 25 | |
2 mal wöchentliche Reinigung | |||
Appartement | zubuchbare Leistungen | |||
Frühstück | Abendessen | ||
Erwachsene | 13 | 26 | |
Kinder bis 12 Jahre | 7 | 14 | |
Inklusivleistungen & Wissenswertes | |||
Saunalandschaft mit Kristalldampfbad, Almsauna, Infralounge, Erlebnisduschen, Ruheraum und Saunatücher | Kostenfrei | ||
Bademäntel gegen Leihgebühr | 5,00 | ||
Skibus SkiWelt Scheffau | Kostenfrei | ||
Wilder Kaiser GästeCard | Kostenfrei | ||
Haustier auf Anfrage! | pro Tag | 10 |
Kinder im Zimmer oder Appartement | ||||
0-3 Jahre | 4-6 Jahre | 7-12 Jahre | 13-15 Jahre | |
Ermäßigung | 80% | 50% | 20% | 10% |
Preise für Ihren SkiWelt Urlaub in Euro inkl. gesetzliche Steuern, exkl. Ortstaxe pro Gast/Tag 2,50 ab dem 15. Lebensjahr. |